Nathalie - kalender 2022

aankomst/

vertrekdag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2 3 4 39           1 2
36 5 6 7 8 9 10 11 40 3 4 5 6 7 8 9
37 12 13 14 15 16 17 18 41 10 11 12 13 14 15 16
38 19 20 21 22 23 24 25 42 17 18 19 20 21 22 23
39 26 27 28 29 30     43 24 25 26 27 28 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4
45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25a
48 28 29 30         52 26 27 28v 29a 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022